El Ministerio de Salud informa que según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), se ha vacunado un total de 14.134.903 personas con esquema de vacunación completo, lo que equivale al 92,99% de la población objetivo mayor de 18 años.
Con dosis de refuerzo se ha inmunizado 12.720.789 personas, mientras que con cuarta dosis, se ha alcanzado 471.931 personas.
De este total, 73.841 corresponden a la región de Aysén.
La cuarta dosis es la que ha avanzado más lento con 2.029 dosis a nivel regional.
En el cuadro a continuación revise el total por dosis en cada comuna.
Comuna | 1a. Dosis | 2a. Dosis | 3a. Dosis | 4a. Dosis |
---|---|---|---|---|
Tortel | 422 | 404 | 332 | 2 |
Lago Verde | 745 | 729 | 633 | 5 |
Guaitecas | 1.358 | 1.304 | 1.146 | 18 |
O'Higgins | 562 | 547 | 463 | 22 |
Río Ibáñez | 2.309 | 2.248 | 2.127 | 51 |
Chile Chico | 4.134 | 4.010 | 3.574 | 74 |
Cochrane | 3.206 | 3.115 | 2.568 | 86 |
Cisnes | 5.223 | 5.090 | 4.692 | 143 |
Aisén | 21.047 | 20.178 | 16.918 | 319 |
Coihaique | 53.242 | 51.618 | 41.388 | 1.309 |
Total Regional | 92.248 | 89.243 | 73.841 | 2.029 |
Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile. Powered by Global Channel