Conozca cómo avanza el proceso de vacunación con cuarta dosis en Aysén
Por Gerardo Pavez / 19 de enero de 2022
El Ministerio de Salud informa que con fecha de corte ayer martes 18 de enero, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado 45.845.913 de dosis de vacuna contra COVID-19 en el país.
De este total, 258.307 corresponden a la región de Aysén.
La cuarta dosis es la que ha avanzado más lento con 81 dosis a nivel regional.
En el cuadro a continuación revise el total por comuna.
1a. Dosis | 2a. Dosis | Dosis Única | Refuerzo | 4a. Dosis | |
---|---|---|---|---|---|
Aisén | 20.782 | 19.746 | 3.094 | 15.640 | 17 |
Chile Chico | 4.092 | 3.955 | 900 | 3.262 | 2 |
Cisnes | 5.170 | 5.016 | 926 | 4.405 | 2 |
Cochrane | 3.177 | 3.057 | 445 | 2.362 | 1 |
Coihaique | 52.645 | 50.840 | 4.283 | 38.735 | 53 |
Guaitecas | 1.339 | 1.288 | 214 | 1.018 | 3 |
Lago Verde | 737 | 724 | 103 | 618 | |
O'Higgins | 553 | 531 | 82 | 426 | 1 |
Río Ibáñez | 2.274 | 2.221 | 437 | 1.949 | 2 |
Tortel | 416 | 394 | 60 | 310 | |
Total Regional | 91.185 | 87.772 | 10.544 | 68.725 | 81 |
Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile. Powered by Global Channel