Primeros cómputos en Aysén: Geoconda Navarrete y Yarela Gómez lideran votación para constituyentes
Por Gerardo Pavez / 16 de mayo de 2021
El Servel informó que ya hay 84 mesas escrutadas de un total de 314, correspondiente al 26,75%. en la elección de Constituyente en Aysén y los primeros resultados marcan que Geoconda Navarrete (Evópoli) y Yarela Gómez (Ind por RD) lideran las preferencias.
A continuación, las 10 primeras mayorías hasta ahora en la región:
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS | % |
GEOCONDA NAVARRETE ARRATIA (M) | EVOPOLI | 804 | 9,91 % |
YARELA NICOHL GOMEZ SANCHEZ (M) | IND-RD | 686 | 8,46 % |
VIVIANA BETANCOURT GALLEGOS (M) | PS | 626 | 7,72 % |
MARCOS VARGAS ACEITUNO (H) | RN | 616 | 7,60 % |
PAULINA PAZ RUZ DELFIN (M) | PPD | 514 | 6,34 % |
PATRICIO ORLANDO SEGURA ORTIZ (H) | IND | 501 | 6,18 % |
TOMAS LAIBE SAEZ (H) | PS | 444 | 5,48 % |
MARIA TERESA CALVIS AVILES (M) | UDI | 396 | 4,88 % |
ARISTIDES BENAVENTE ANINAT (H) | IND-UDI | 365 | 4,50 % |
ROSA MAGDALENA PESUTIC VUKASOVIC (M) | PCCH | 364 | 4,49 % |
Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile. Powered by Global Channel